![]() |
|
TRASLADO DE EXPEDIENTE A CUALQUIER PROVINCIA SIN COSTE ADICIONAL Los precios varían en función del tipo de sociedad y de su antigüedad |
| Reservas
y consultas: 687 445 944 / 902 195 024 Visite el Blog de Ramón Cerdá en: http://www.elblogderamon.com |
11.11 |
SERVICIO
EXCLUSIVO DE SOCIEDADES URGENTES - GMC24 |
| SOCIEDADES X10SL con 30.060,00 € de capital | |||||
| 16178 | 22-03-2010 | LUCKY SEVEN | MURCIA | DISPONIBLE | 385 |
| 16697 | 05-07-2010 | ANDABATA | ALICANTE | DISPONIBLE | 365 |
| 17029 | 19-10-2010 | WILDCATS | ALICANTE | DISPONIBLE | 350 |
| 17035 | 19-10-2010 | BRIANNDA LEVANTINA | ALICANTE | DISPONIBLE | 350 |
| 17036 | 19-10-2010 | KAMALEONICA | ALICANTE | DISPONIBLE | 350 |
| 17188 | 31-01-2011 | SALAMANDRA ASOCIADOS 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 335 |
| 17189 | 31-01-2011 | DHALIA NUEVA EUROPA | MURCIA | DISPONIBLE | 335 |
| 17195 | 31-01-2011 | TUNGUSKA BUSINESS | MURCIA | DISPONIBLE | 335 |
| 17275 | 28-02-2011 | LAETITIA INTERNATIONAL 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 330 |
| 17987 | 10-10-2011 | STERN BUSINESS | MADRID | EN TRAMITE | 315 |
| 17988 | 10-10-2011 | ARISTANDRO GRUPO INVERSOR | MADRID | EN TRAMITE | 315 |
| 18145 | 14-11-2011 | REVUELTA EMPRESARIAL | MADRID | EN TRAMITE | 315 |
| SOCIEDADES X20SL con 60.120,00 € de capital | |||||
| 2966 | 11-11-2003 | EL CREADOR DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS | MURCIA | DISPONIBLE | 990 |
| 10999 | 13-03-2007 | ALELUYA BUSINESS | MADRID | DISPONIBLE | 920 |
| 11136 | 04-04-2007 | WELCOME TO SPAIN BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 910 |
| 12106 | 09-10-2007 | PADDY NUEVOS MERCADOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 850 |
| 12139 | 17-10-2007 | YLANG INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 850 |
| 12666 | 29-01-2008 | FRENESI GRUPO INVERSOR | ALICANTE | DISPONIBLE | 820 |
| 13446 | 16-06-2008 | MORRISEY INTERNATIONAL 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 770 |
| 13447 | 16-06-2008 | NIKODEMO ASOCIADOS 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 770 |
| 13937 | 06-10-2008 | STARDUST REDES COMERCIALES | VALENCIA | DISPONIBLE | 730 |
| 14786 | 23-03-2009 | WOODBURN BUSINESS | MURCIA | DISPONIBLE | 680 |
| 16588 | 16-06-2010 | ALMIRO ASOCIADOS 21, S.L. | ALICANTE | DISPONIBLE | 530 |
| 16728 | 13-07-2010 | STREETNEW INVEST | BARCELONA | DISPONIBLE | 520 |
| 17088 | 23-11-2010 | GNOSIS INTERNACIONAL 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 480 |
| 17095 | 23-11-2010 | NEXT BUSINESS 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 480 |
| 17367 | 22-03-2011 | NEWCORPORATION INTERNATIONAL 21 | VALENCIA | RESERVADA | 440 |
| 17459 | 18-04-2011 | ESPECIALIZADA NUEVA EUROPA | BARCELONA | DISPONIBLE | 430 |
| 17497 | 09-05-2011 | PROMINENT BUSINESS | SANTIAGO | DISPONIBLE | 420 |
| 17745 | 04-07-2011 | ZIRCONI COMPANIES 21 | MADRID | DISPONIBLE | 420 |
| 17888 | 08-08-2011 | IMPERATOR COMPANIES 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 420 |
| 17956 | 24-08-2011 | FIDEL CORPORACION 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 18018 | 17-10-2011 | SUSTANTIVA NEGOCIOS | BARCELONA | EN TRAMITE | 420 |
| 18019 | 17-10-2011 | IDENTITUM BUSINESS | BARCELONA | EN TRAMITE | 420 |
| 18079 | 02-11-2011 | FIJACION EMPRESARIAL | VALENCIA | EN TRAMITE | 420 |
| 18109 | 07-11-2011 | SAFE BUSINESS | BARCELONA | EN TRAMITE | 420 |
| SOCIEDADES X20SA con 60.120,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 2510 | 14-05-2003 | COCKTAIL-BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 990 |
| 2695 | 14-07-2003 | LA SUERTE ESTA ECHADA | ALICANTE | DISPONIBLE | 990 |
| 2769 | 28-07-2003 | LOS SONIDOS DE LA LLUVIA | VALENCIA | DISPONIBLE | 990 |
| 3256 | 24-02-2004 | HEMOS HECHO UN BUEN NEGOCIO | ALICANTE | DISPONIBLE | 990 |
| 3649 | 21-06-2004 | DONDE ESTA EL DINERO | VALENCIA | DISPONIBLE | 990 |
| 15228 | 29-06-2009 | TERPSICORE BUSINESS | SEVILLA | DISPONIBLE | 690 |
| 16077 | 02-03-2010 | SERENITY GROUP 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 610 |
| 16217 | 29-03-2010 | KAPITALING INTERNATIONAL 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 610 |
| 16409 | 11-05-2010 | RUBY EUROGROUP | SANTIAGO | DISPONIBLE | 590 |
| 16415 | 11-05-2010 | SALTY GRUPO INVERSOR | SANTIAGO | DISPONIBLE | 590 |
| 16448 | 18-05-2010 | OPTIMMUS EUROPEA | MURCIA | DISPONIBLE | 590 |
| 16585 | 16-06-2010 | WIDE & INTERNATIONAL 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 580 |
| 16618 | 22-06-2010 | ALVERS CENTER 21 | VALENCIA | DISPONIBLE |
580 |
| 16625 | 22-06-2010 | AVENYN NEGOCIOS | VALENCIA | DISPONIBLE | 580 |
| 16689 | 05-07-2010 | KRISTIE GROUP 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 570 |
16758 |
20-07-2010 | SAINAI | VALENCIA | DISPONIBLE | 570 |
| 16855 | 10-08-2010 | WILKINS NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 560 |
| 16885 | 18-08-2010 | NISSEL ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 560 |
| 17336 | 14-03-2011 | AZERTUM INVIERTE | BARCELONA | DISPONIBLE | 490 |
| 17398 | 04-04-2011 | MULTICONCEPTO | ALICANTE | DISPONIBLE | 480 |
| 17399 | 04-04-2011 | ALDAMA EUROPEA | ALICANTE | DISPONIBLE | 480 |
| 17465 | 18-04-2011 | YANIRE GROUP 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 480 |
| 17527 | 16-05-2011 | TRENTON BUSINESS | SEVILLA | DISPONIBLE | 470 |
| 17558 | 23-05-2011 | NAZANIN COMPANIES 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 17589 | 30-05-2011 | VERIZON ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 17715 | 27-06-2011 | URIZEN BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 17799 | 18-07-2011 | EUROPE COMPANIES 21 | ALICANTE | RESERVADA | 470 |
| 17889 | 08-08-2011 | EVOKE SPAIN | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 17895 | 08-08-2011 | ALAMBBI COMPANY 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 17896 | 08-08-2011 | MALVIN NOVOGROUP | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 17955 | 24-08-2011 | BESTLAND BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 17986 | 06-10-2011 | ADJUDICAL INVEST | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
| 18049 | 24-10-2011 | ZENON CORPORACION 21 | ALICANTE | EN TRAMITE | 470 |
| 18139 | 14-11-2011 | EXPANDING BORDERS | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X40SA con 120.240,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 3670 | 29-06-2004 | NADA ES IMPOSIBLE | BARCELONA | DISPONIBLE | 999 |
| 13729 | 11-09-2008 | SOFISTICADA DE INVERSIONES | ALICANTE | DISPONIBLE | 995 |
| 14755 | 16-03-2009 | YEDRA ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 935 |
| 14828 | 30-03-2009 | ESTADISTA | MURCIA | DISPONIBLE | 935 |
| 15377 | 07-09-2009 | ARANEA CORPORACION 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 875 |
| 15868 | 15-01-2010 | QUATERNI | BARCELONA | DISPONIBLE | 835 |
| 16016 | 15-02-2010 | PLENTY GRUPO INVERSOR | MADRID | DISPONIBLE | 825 |
| 16249 | 13-04-2010 | BLACK LABEL BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 805 |
| 17155 | 24-01-2011 | EURASIA CORPORATIVA | VALENCIA | DISPONIBLE | 715 |
| 17156 | 24-01-2011 | NAVEIRA INTERNACIONAL 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 715 |
| 17495 | 09-05-2011 | ZENTEL GRUPO INVERSOR | SANTIAGO | DISPONIBLE | 675 |
| 17625 | 06-06-2011 | COMMON INVEST | BARCELONA | DISPONIBLE | 675 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X20 GOLD300 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 300.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE
|
| SOCIEDADES X20 GOLD600 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 600.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE |
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
-A diferencia de las sociedades básicas, las X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 no disponen de servicio gratuito de reservas, por lo que será imprescindible para proceder a la reserva, realizar un ingreso previo de 600,00 € (1.000,00 € en el caso de las X40, X60 Y 12/11, 1.200,00 , en el caso de las X80, 1.500,00 en el caso de las X20GOLD y 2.500,00 € en las X20Goldmillionaire) a nuestra cuenta en el LA CAIXA: 2100 2935 76 0200145106
Remitiendo acto seguido fax del justificante al número 902 195 024 ó 687 476 801 IMPORTANTE: Los ingresos deben de ser en efectivo y directamente en la propia entidad. Si se realizan ingresos de cheques, o bien se efectúan transferencias, no podrán ser validados antes de cuatro días en la mayoría de los casos. Las reservas se realizarán por estricto orden de recepción de provisiones. La reserva de las sociedades X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 será por 30 días desde la realización de la provisión, quedando el importe a favor de GMC24 en el caso de que finalmente no se realice la operación, en cuyo caso la sociedad quedará totalmente liberada con plena renuncia por parte del cliente. Se podrán realizar reservas de sociedades no disponibles, en cuyo caso la reserva tendrá efectos desde la fecha en que quede disponible para su firma. Realizamos el trámite posterior de traslado de expediente a cualquier provincia sin coste adicional. DATOS PREVIOS POR FAX: Debido al mal uso que nos consta que puede realizarse con los datos de las empresas que pasamos por fax antes de su compra (CIF, Datos de inscripción, copia completa de escritura, etc.), NO PODRÁN SER FACILITADOS si previamente no se ha realizado la reserva en firme mediante la transferencia pertinente. Además, se nos tendrá que facilitar por fax fotocopia del DNI del solicitante, así como teléfono y fax de contacto. |