![]() |
|
TRASLADO DE EXPEDIENTE A CUALQUIER PROVINCIA SIN COSTE ADICIONAL Los precios varían en función del tipo de sociedad y de su antigüedad |
| Reservas
y consultas: 687 445 944 / 902 195 024 Visite el Blog de Ramón Cerdá en: http://www.ramoncerdablog.com |
03.10 |
SERVICIO
EXCLUSIVO DE SOCIEDADES URGENTES - GMC24 |
| SOCIEDADES X10SL con 30.060,00 € de capital | |||||
| 12137 | 16-10-2007 | ROYER ALTERNATIVAS | MURCIA | DISPONIBLE | 435 |
| 12138 | 16-10-2007 | NEGOCIO CLASSICO 2007 | MURCIA | DISPONIBLE | 435 |
| 14447 | 19-01-2009 | THANKSGIVING | MADRID | DISPONIBLE | 355 |
| 14489 | 27-01-2009 | DARDANIA EUROGROUP | VALENCIA | DISPONIBLE | 355 |
| 14495 | 27-01-2009 | OUTSTANDING | VALENCIA | DISPONIBLE | 355 |
| 14526 | 02-02-2009 | OUTWIT | BARCELONA | DISPONIBLE | 350 |
| 15409 | 15-09-2009 | CLANGOR | MADRID | DISPONIBLE | 315 |
| 15415 | 15-09-2009 | CONCENTUS | MADRID | DISPONIBLE | 315 |
| 15586 | 21-10-2009 | DIMENSION COMPETITIVA | MADRID | DISPONIBLE | 315 |
| 15768 | 25-11-2009 | ZILNIYA | ALICANTE | DISPONIBLE | 315 |
| 15769 | 25-11-2009 | KOLVENIK | ALICANTE | DISPONIBLE | 315 |
| 15816 | 16-12-2009 | AUXENTIUS | BARCELONA | DISPONIBLE | 315 |
| 15817 | 16-12-2009 | GUIDONI | BARCELONA | DISPONIBLE | 315 |
| 15827 | 23-12-2009 | MILENARI VALENCIANA 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 315 |
| SOCIEDADES X20SL con 60.120,00 € de capital | |||||
| 2966 | 11-11-2003 | EL CREADOR DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS | MURCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 10999 | 13-03-2007 | ALELUYA BUSINESS | MADRID | DISPONIBLE | 720 |
| 11136 | 04-04-2007 | WELCOME TO SPAIN BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 710 |
| 12037 | 25-09-2007 | TOMKATS BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 660 |
| 12106 | 09-10-2007 | PADDY NUEVOS MERCADOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 650 |
| 12139 | 16-10-2007 | YLANG INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 650 |
| 12666 | 29-01-2008 | FRENESI GRUPO INVERSOR | ALICANTE | DISPONIBLE | 620 |
| 13446 | 16-06-2008 | MORRISEY INTERNATIONAL 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 570 |
| 13447 | 16-06-2008 | NIKODEMO ASOCIADOS 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 570 |
| 13537 | 30-06-2008 | SUNFACTORY ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 570 |
| 13937 | 06-10-2008 | STARDUST REDES COMERCIALES | VALENCIA | DISPONIBLE | 530 |
| 14727 | 24-03-2009 | WOODBURN BUSINESS | MURCIA | DISPONIBLE | 480 |
| 14979 | 13-05-2009 | TAKE CONTROL | MADRID | DISPONIBLE | 460 |
| 15169 | 23-06-2009 | ANDAL CORPORACION 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 450 |
| 15416 | 15-09-2009 | NOVOSTATUS BUSINESS | MADRID | DISPONIBLE | 420 |
| 15675 | 04-11-2009 | TEMATIKA INVERSORA | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 15676 | 04-11-2009 | DEIRDREL BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 15826 | 23-12-2009 | SCARLET INVEST | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 15836 | 31-12-2009 | SIGNIFICANTE | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 15837 | 31-12-2009 | CATEGORICA | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 15976 | 09-02-2010 | WORTENN EUROGROUP | ALICANTE | EN TRAMITE | 420 |
| 16047 | 24-02-2010 | WILMER EUROGROUP | BARCELONA | EN TRAMITE | 420 |
| 16109 | 10-03-2010 | LEXIN CORPORACION 21 | MADRID | EN TRAMITE | 420 |
| 16115 | 10-03-2010 | TEOBA EUROGROUP | MADRID | EN TRAMITE | 420 |
| SOCIEDADES X20SA con 60.120,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 2510 | 14-05-2003 | COCKTAIL-BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 999 |
| 2695 | 14-07-2003 | LA SUERTE ESTA ECHADA | ALICANTE | DISPONIBLE | 999 |
| 2769 | 28-07-2003 | LOS SONIDOS DE LA LLUVIA | VALENCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 3182 | 27-01-2004 | EL NEGOCIO DEL AÑO | VALENCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 3256 | 24-02-2004 | HEMOS HECHO UN BUEN NEGOCIO | ALICANTE | DISPONIBLE | 999 |
| 3649 | 21-06-2004 | DONDE ESTA EL DINERO | VALENCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 6527 | 29-11-2005 | EN RACHA NUEVAEUROPA | GIPUZKOA | DISPONIBLE | 930 |
| 6857 | 24-01-2006 | KRAKOW INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 900 |
| 8047 | 14-03-2006 | VITALINNA ESPAÑOLA 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 880 |
| 10125 | 10-10-2006 | PAVLOS COMERCIAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 810 |
| 10917 | 27-02-2007 | DARLENE ASOCIADOS 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 780 |
| 13358 | 02-06-2008 | TROPKINS BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 620 |
| 13825 | 15-09-2008 | NYOKA ASOCIADOS 21 | OVIEDO | DISPONIBLE | 590 |
| 14725 | 09-03-2009 | ROMERIA NEGOCIOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 530 |
| 14835 | 31-03-2009 | KAIRO CENTER 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 530 |
| 14917 | 21-04-2009 | PROBATUM ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 520 |
| 15228 | 01-07-2009 | TERPSICORE BUSINESS | SEVILLA | DISPONIBLE | 490 |
| 15378 | 07-09-2009 | PLAUSI GRUPO INVERSOR | ALICANTE | DISPONIBLE | 470 |
| 15417 | 15-09-2009 | ASTRUM INTERNACIONAL 21 | MADRID | DISPONIBLE | 470 |
| 15449 | 23-09-2009 | DELIBER ESPAÑOLA 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 15706 | 11-11-2009 | CONTRASTES EUROPEOS | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 15707 | 11-11-2009 | CLIFFORD COMPANY 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 15815 | 16-12-2009 | GARANTI GROUP 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 15819 | 23-12-2009 | WARRANTY EUROGROUP | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 15825 | 23-12-2009 | WORLDMAX | VALENCIA | RESERVADA | 470 |
| 15835 | 30-12-2009 | ADAPTER | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 15909 | 27-01-2010 | ALORDREBI | MADRID |
EN TRAMITE | 470 |
| 16017 | 17-02-2010 | POTENCY | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
| 16077 | 02-03-2010 | SERENITY GROUP 21 | VALENCIA | EN TRAMITE | 470 |
| 16078 | 02-03-2010 | ACKERMAN GRUPO DE INVERSION | VALENCIA | EN TRAMITE | 470 |
| 16079 | 02-03-2010 | AVATAR INTERNACIONAL 21 | VALENCIA | EN TRAMITE | 470 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X40SA con 120.240,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 3670 | 24-06-2004 | NADA ES IMPOSIBLE | BARCELONA | DISPONIBLE | 999 |
| 10368 | 27-11-2006 | KOOPERAMA NEGOCIOS | MURCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 12836 | 03-03-2008 | MIRACLE TOUCH | VALENCIA | RESERVADA | 855 |
| 13729 | 11-09-2008 | SOFISTICADA DE INVERSIONES | ALICANTE | DISPONIBLE | 795 |
| 13935 | 06-10-2008 | POLANK ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 785 |
| 14637 | 23-02-2009 | ANEXUS COMPRAVENTA | VALENCIA | DISPONIBLE | 745 |
| 14755 | 16-03-2009 | YEDRA ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 735 |
| 14828 | 31-03-2009 | ESTADISTA | MURCIA | DISPONIBLE | 735 |
| 14829 | 31-03-2009 | SAMOA BUSINESS | MURCIA | DISPONIBLE | 735 |
| 15377 | 07-09-2009 | ARANEA CORPORACION 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 675 |
| 15868 | 19-01-2010 | QUATERNI | BARCELONA | EN TRAMITE | 675 |
| 16016 | 17-02-2010 | PLENTY GRUPO INVERSOR | MADRID | EN TRAMITE | 675 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X20 GOLD300 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 300.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE
|
| SOCIEDADES X20 GOLD600 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 600.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE |
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
-A diferencia de las sociedades básicas, las X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 no disponen de servicio gratuito de reservas, por lo que será imprescindible para proceder a la reserva, realizar un ingreso previo de 600,00 € (1.000,00 € en el caso de las X40, X60 Y 12/11, 1.200,00 , en el caso de las X80, 1.500,00 en el caso de las X20GOLD y 2.500,00 € en las X20Goldmillionaire) a nuestra cuenta en el LA CAIXA: 2100 2935 76 0200145106
Remitiendo acto seguido fax del justificante al número 902 195 024 ó 687 476 801 IMPORTANTE: Los ingresos deben de ser en efectivo y directamente en la propia entidad. Si se realizan ingresos de cheques, o bien se efectúan transferencias, no podrán ser validados antes de cuatro días en la mayoría de los casos. Las reservas se realizarán por estricto orden de recepción de provisiones. La reserva de las sociedades X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 será por 30 días desde la realización de la provisión, quedando el importe a favor de GMC24 en el caso de que finalmente no se realice la operación, en cuyo caso la sociedad quedará totalmente liberada con plena renuncia por parte del cliente. Se podrán realizar reservas de sociedades no disponibles, en cuyo caso la reserva tendrá efectos desde la fecha en que quede disponible para su firma. Realizamos el trámite posterior de traslado de expediente a cualquier provincia sin coste adicional. DATOS PREVIOS POR FAX: Debido al mal uso que nos consta que puede realizarse con los datos de las empresas que pasamos por fax antes de su compra (CIF, Datos de inscripción, copia completa de escritura, etc.), NO PODRÁN SER FACILITADOS si previamente no se ha realizado la reserva en firme mediante la transferencia pertinente. Además, se nos tendrá que facilitar por fax fotocopia del DNI del solicitante, así como teléfono y fax de contacto. |