![]() |
|
TRASLADO DE EXPEDIENTE A CUALQUIER PROVINCIA SIN COSTE ADICIONAL Los precios varían en función del tipo de sociedad y de su antigüedad |
| Reservas
y consultas: 687 445 944 / 902 195 024 Visite el Blog de Ramón Cerdá en: http://www.ramoncerdablog.com |
05.08 |
SERVICIO
EXCLUSIVO DE SOCIEDADES URGENTES - GMC24 |
| SOCIEDADES X10SL con 30.060,00 € de capital | |||||
| 11556 | 12-06-2007 | PERPETUAL SPIRIT | BARCELONA | RESERVADA | 340 |
| 11557 | 12-06-2007 | MOUND CITY | BARCELONA | DISPONIBLE | 340 |
| 11649 | 27-06-2007 | REMONTE NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 340 |
| 11749 | 10-07-2007 | KEEP READING | ALICANTE | DISPONIBLE | 335 |
| 11756 | 10-07-2007 | TROPIC BIRD | ALICANTE | DISPONIBLE | 335 |
| 11806 | 17-07-2007 | DOPRAVNI | VALENCIA | DISPONIBLE | 335 |
| 12059 | 02-10-2007 | SWANG BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 320 |
| 12065 | 02-10-2007 | ESTABLISHED SINCE | VALENCIA | DISPONIBLE | 320 |
| 12109 | 09-10-2007 | GOLDORAK | ALICANTE | DISPONIBLE | 320 |
| 12137 | 16-10-2007 | ROYER ALTERNATIVAS | MURCIA | DISPONIBLE | 320 |
| 12138 | 16-10-2007 | NEGOCIO CLASSICO 2007 | MURCIA | DISPONIBLE | 320 |
| 12187 | 23-10-2007 | JAZIRA BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 320 |
| 12306 | 13-11-2007 | RIERDEBAN | BARCELONA | DISPONIBLE | 315 |
| 12375 | 27-11-2007 | ARMAGNAC | MURCIA | DISPONIBLE | 315 |
| 12667 | 29-01-2008 | LEADING INNOVATION | ALICANTE | DISPONIBLE | 315 |
| 12668 | 29-01-2008 | IONASS EUROGROUP | ALICANTE | DISPONIBLE | 315 |
| SOCIEDADES X20SL con 60.120,00 € de capital | |||||
| 2966 | 11-11-2003 | EL CREADOR DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS | MURCIA | DISPONIBLE | 900 |
| 6419 | 15-11-2005 | EXPERIENZA MULTINEGOCIO | GIPUZKOA | DISPONIBLE | 660 |
| 9328 | 09-05-2006 | TEMPESTAS GROUP 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 590 |
| 9835 | 18-07-2006 | CAROUSEL EUROGROUP | SEVILLA | DISPONIBLE | 570 |
| 10585 | 03-01-2007 | VOGUELEI NOVOGROUP | BARCELONA | DISPONIBLE | 520 |
| 10999 | 13-03-2007 | ALELUYA BUSINESS | MADRID | DISPONIBLE | 500 |
| 11045 | 20-03-2007 | STAY ALIVE BUSINESS | A CORUÑA | DISPONIBLE | 500 |
| 11136 | 04-04-2007 | WELCOME TO SPAIN BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 490 |
| 11555 | 12-06-2007 | DIAGRAMMA INVERSORES EUROPEOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 12037 | 25-09-2007 | TOMKATS BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 440 |
| 12106 | 09-10-2007 | PADDY NUEVOS MERCADOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 430 |
| 12107 | 09-10-2007 | DUCS GROUP 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 430 |
| 12139 | 16-10-2007 | YLANG INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 430 |
| 12666 | 29-01-2008 | FRENESI GRUPO INVERSOR | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 12699 | 04-02-2008 | CHARTER BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 12745 | 11-02-2008 | RED DIAMOND | BARCELONA | DISPONIBLE | 420 |
| 12817 | 25-02-2008 | IRADIER ESPAÑOLA 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 12837 | 03-03-2008 | ASTUZIA INVERSIONES | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 12838 | 03-03-2008 | WORKTEAM INTERNATIONAL 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 12875 | 20-03-2008 | CARDINALIA EUROPEA | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| SOCIEDADES X20SA con 60.120,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 2491 | 06-05-2003 | BUSINESSLIKE TO BUSINESSLIKE | ALICANTE | DISPONIBLE | 990 |
| 2510 | 14-05-2003 | COCKTAIL-BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 990 |
| 2695 | 14-07-2003 | LA SUERTE ESTA ECHADA | ALICANTE | DISPONIBLE | 990 |
| 2769 | 28-07-2003 | LOS SONIDOS DE LA LLUVIA | VALENCIA | DISPONIBLE | 990 |
| 3182 | 27-01-2004 | EL NEGOCIO DEL AÑO | VALENCIA | DISPONIBLE | 930 |
| 3256 | 24-02-2004 | HEMOS HECHO UN BUEN NEGOCIO | ALICANTE | DISPONIBLE | 920 |
| 3649 | 21-06-2004 | DONDE ESTA EL DINERO | VALENCIA | DISPONIBLE | 870 |
| 6527 | 29-11-2005 | EN RACHA NUEVAEUROPA | GIPUZKOA | DISPONIBLE | 710 |
| 6857 | 24-01-2006 | KRAKOW INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 680 |
| 8046 | 14-03-2006 | OROPEL BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 660 |
| 8047 | 14-03-2006 | VITALINNA ESPAÑOLA 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 660 |
| 9365 | 17-05-2006 | OSTROM ASC 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 640 |
| 9715 | 05-07-2006 | BRIGADDA BUSINESS | BARCELONA | RESERVADA | 620 |
| 9716 | 05-07-2006 | TIMBAL NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 620 |
| 10125 | 10-10-2006 | PAVLOS COMERCIAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 600 |
| 10917 | 27-02-2007 | DARLENE ASOCIADOS 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 560 |
| 11296 | 02-05-2007 | SLOVEN CLASSIC | ALICANTE | DISPONIBLE | 530 |
| 11849 | 25-07-2007 | XARINA EUROPA | BARCELONA | RESERVADA | 510 |
| 12209 | 30-10-2007 | EVOLUCIONADA NEGOCIOS | ALICANTE | RESERVADA | 480 |
| 12546 | 02-01-2008 | SWREG NOVOGROUP | ALICANTE | DISPONIBLE | 470 |
| 12748 | 11-02-2008 | GADOL BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 12815 | 25-02-2008 | AVEZADA NEGOCIOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 470 |
| 12816 | 25-02-2008 | HANOWA BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 470 |
| 12916 | 28-03-2008 | IRONDEL AOSCIADOS 21 | MADRID | DISPONIBLE | 470 |
| 12917 | 28-03-2008 | DANNON NEGOCIOS | MADRID | DISPONIBLE | 470 |
| 12919 | 28-03-2008 | PROXIMM GROUP 21 | MADRID | RESERVADA | 470 |
| SOCIEDADES X40SA con 120.240,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 3670 | 24-06-2004 | NADA ES IMPOSIBLE | BARCELONA | DISPONIBLE | 999 |
| 6476 | 22-11-2005 | FILONN INVERSOR 21 | GIPUZKOA | DISPONIBLE | 910 |
| 9615 | 20-06-2006 | PORTENTTO INVERSOR | MADRID | DISPONIBLE | 840 |
| 10368 | 27-11-2006 | KOOPERAMA NEGOCIOS | MURCIA | RESERVADA | 820 |
| 10626 | 10-01-2007 | VENTURALIA | MADRID | DISPONIBLE | 790 |
| 12547 | 02-01-2008 | FORTUNATELY INVEST | ALICANTE | DISPONIBLE | 675 |
| 12836 | 03-03-2008 | MIRACLE TOUCH | VALENCIA | DISPONIBLE | 675 |
| 12869 | 10-03-2008 | WALERAN BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 675 |
| 12918 | 28-03-2008 | ADEQUA NEGOCIOS | MADRID | DISPONIBLE | 675 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X20 GOLD300 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 300.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE
|
| SOCIEDADES X20 GOLD600 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 600.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE |
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
-A diferencia de las sociedades básicas, las X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 no disponen de servicio gratuito de reservas, por lo que será imprescindible para proceder a la reserva, realizar un ingreso previo de 600,00 € (1.000,00 € en el caso de las X40, 1.500,00 en el caso de las X20GOLD y 2.500,00 € en las X20Goldmillionaire) a nuestra cuenta en el BBVA: 0182 5648 55 0201504980 / LA CAIXA: 2100 2935 71 0200061044
Remitiendo acto seguido fax del justificante al número 902 195 024 ó 687 476 801 IMPORTANTE: Los ingresos deben de ser en efectivo y directamente en la propia entidad. Si se realizan ingresos de cheques, o bien se efectúan transferencias, no podrán ser validados antes de cuatro días en la mayoría de los casos. Las reservas se realizarán por estricto orden de recepción de provisiones. La reserva de las sociedades X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 será por 30 días desde la realización de la provisión, quedando el importe a favor de GMC24 en el caso de que finalmente no se realice la operación, en cuyo caso la sociedad quedará totalmente liberada con plena renuncia por parte del cliente. Se podrán realizar reservas de sociedades no disponibles, en cuyo caso la reserva tendrá efectos desde la fecha en que quede disponible para su firma. Realizamos el trámite posterior de traslado de expediente a cualquier provincia sin coste adicional. DATOS PREVIOS POR FAX: Debido al mal uso que nos consta que puede realizarse con los datos de las empresas que pasamos por fax antes de su compra (CIF, Datos de inscripción, copia completa de escritura, etc.), NO PODRÁN SER FACILITADOS si previamente no se ha realizado la reserva en firme mediante la transferencia pertinente. Además, se nos tendrá que facilitar por fax fotocopia del DNI del solicitante, así como teléfono y fax de contacto. |