|
|
|
PUEDE HACER SUS RESERVAS CUALQUIER DÍA DEL AÑO LLAMANDO AL: 687 445 944 Visite el Blog de Ramón Cerdá en: http://www.ramoncerdablog.com
|
09-10 |
|
TRASLADO DE EXPEDIENTE A CUALQUIER PROVINCIA SIN COSTE ADICIONAL Los precios varian en función del tipo de sociedad y de su antigüedad |
SERVICIO
EXCLUSIVO DE SOCIEDADES URGENTES - GMC24 |
| Nº | DENOMINACIÓN | CONST. | REGISTRO | R2 |
|
1240 |
ALEKHINE CENTER 21 SL (capital ampliado hasta 60.120,00€ el 27 de junio de 2006) |
06-11-2001 |
ALICANTE |
883 |
|
1343 |
CHANTAY CENTROS XXI SL (capital ampliado hasta 120.000,00 € el 2 de diciembre de 2008) |
02-01-2002 |
VALENCIA |
999 |
1348ª |
KELLY SPRINGFIELD, S.L. Constituida como SLL y transformada posteriormente a SL - no vinculada a GMC24 |
31-01-2002 |
MALAGA |
634 |
1351ª |
SACHET REPAS, S.L. Constituida como SLL y transformada posteriormente a SL - no vinculada a GMC24 |
07-02-2002 |
MALAGA |
631 |
1353ª |
FLEZOL FLAS , S.L. Constituida como SLL y transformada posteriormente a SL - no vinculada a GMC24 |
07-02-2002 |
MALAGA |
631 |
|
1439 |
SUETONNIA ASOCIADOS 2002, S.L. (capital ampliado hasta 100.000,00 € el 23 de abril de 2009) |
27-02-2002 |
ALICANTE |
963 |
|
1619 |
LANYON CREACIONES, S.L.(capital ampliado hasta 60.120,00 € el 20 de enero de 2009) |
10-06-2002 |
MADRID |
860 |
|
1643 |
LOWERY CENTROS 21, S.L. |
17-06-2002 |
VALENCIA |
619 |
1875 |
INVERSIONES AMBEDUE, S.L. |
30-07-2002 |
VALENCIA |
616 |
1918 |
2002-DE TODO UN POCO, S.L. |
17-09-2002 |
VALENCIA |
613 |
|
1940 |
FOUR FIVE CENTER 21 SL |
24-09-2002 |
BARCELONA |
613 |
|
2055 |
YELENNA CREACIONES 21, S.L. |
29-10-2002 |
ALICANTE |
610 |
2079ª |
PINTO PINTO GORGORITO, S.L. Constituida como unipersonal y transformada posteriormente - no vinculada a GMC24 |
12-11-2002 |
MALAGA |
607 |
|
2101 |
TISHRI CREACIONES, S.L. |
27-11-2002 |
ALICANTE |
604 |
| 2122 | ARGILA CENTRAL 21, S.L.(capital ampliado hasta 10.000,00€ el 16 de Junio del 2010) | 03-12-2002 | ALICANTE | 656 |
2292ª |
MERCAWOMAN, S.L.Constituida como unipersonal y transformada posteriormente - no vinculada a GMC24 |
07-02-2003 |
MALAGA |
542 |
| 2510 | COCKTAIL-BUSINESS, S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 14-05-2003 | ALICANTE | 999 |
|
2695 |
LA SUERTE ESTA ECHADA S.A. - 60.120,00 € CAPITAL |
14-07-2003 |
ALICANTE |
999 |
|
2769 |
LOS SONIDOS DE LA LLUVIA, S.A. - 60.120,00 € CAPITAL |
28-07-2003 |
VALENCIA |
999 |
| 2811 | PLAYA Y PLAYA PRIMERALINEA 21, S.L. | 23-09-2003 | ALICANTE | 522 |
| 2845 | LO MEJOR DE LOS NEGOCIOS, S.L. | 07-10-2003 | ALICANTE | 522 |
| 2966 | EL CREADOR DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, S.L. 60.120,00 € DE CAPITAL | 11-11-2003 | MURCIA | 999 |
| 3033 | ESTA ES UNA BUENA INVERSION, S.L. | 09-12-2003 | BARCELONA | 516 |
| 3044 | A LA HORA SEÑALADA, S.L. | 09-12-2003 | BARCELONA | 516 |
| 3058 | SINNOMBRE NEGOCIOS, S.L. | 16-12-2003 | ZARAGOZA | 516 |
| 3142 | NEGOCIOS A LA CARTA, S.L. | 21-01-2004 | BARCELONA | 516 |
| 3182 | EL NEGOCIO DEL AÑO, S.A. - 60.120,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 27-01-2004 | VALENCIA - RESERVADA | 999 |
| 3256 | HEMOS HECHO UN BUEN NEGOCIO, S.A. 60.120,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 24-02-2004 | ALICANTE | 999 |
| 3310 | INCOGNITA CREATIVA, S.L. | 09-03-2004 | MURCIA | 501 |
| 3513 | EL SEÑOR DE LOS NEGOCIOS, S.L. | 14-05-2004 | MURCIA | 495 |
| 3649 | DONDE ESTA EL DINERO , S.A. 60.120,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 22-06-2004 | VALENCIA | 999 |
| 3670 | NADA ES IMPOSIBLE , S.A. 120.240,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 29-06-2004 | BARCELONA | 999 |
| 4716 | LOS FLAMENCOS COMERCIAL 21, S.L. | 22-02-2005 | ALICANTE | 443 |
| 4718 | FIRESTARTER MOTORS, S.L. | 22-02-2005 | ALICANTE | 443 |
| 4748 | LLOVIZNA ASC 21, S.L. | 22-02-2005 | MURCIA | 443 |
| 4755 | PORSIEMPRE EUROPEA, S.L. | 22-02-2005 | MURCIA | 443 |
| 4759 | MAMMA MIA NEGOCIOS, S.L. | 22-02-2005 | MURCIA | 443 |
| 4808 | CLASSICMARKET STOCKS, S.L. | 01-03-2005 | ALICANTE | 440 |
| 5065 | TAURINNA SPAIN, S.L. | 06-04-2005 | BARCELONA | 437 |
| 5076 | SUPERCALIFRAGILISTICO, S.L. | 06-04-2005 | MURCIA | 437 |
| 5167 | ROMERA INTERMEDIARIA, S.L. | 20-04-2005 | ALICANTE | 437 |
| 5375 | DIPLOMATIC INTERNATIONAL GROUP 21, S.L. ( Sociedad con cuenta bancaria abierta) | 18-05-2005 | ALICANTE | 494 |
| 5512 | MAGIKA OCIO Y NEGOCIO, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 434 |
| 5518 | DRAGONES & UNICORNIOS, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 434 |
| 5528 | DIONUS INTERMEDIACIONES, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 434 |
| 5530 | ARNAIZ ASC 21, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 434 |
| 5646 | QUIEREME CREACIONES, S.L. | 28-06-2005 | VALENCIA | 434 |
| 5745 | GAVILAN OPORTUNIDADES, S.L. | 12-07-2005 | CORDOBA | 431 |
| 5786 | WUAW FANTASIAS, S.L. | 19-07-2005 | VALENCIA | 431 |
| 5796 | ALOLEJOS 2005, S.L. | 19-07-2005 | VALENCIA | 431 |
| 5858 | CUESTION DE METODO, S.L. | 26-07-2005 | BARCELONA | 431 |
| 5867 | ATREVVIDA OCIO Y NEGOCIO, S.L. | 26-07-2005 | BARCELONA | 431 |
| 6036 | SITUAZION CRUCIAL, S.L. | 13-09-2005 | ALICANTE | 428 |
| 6075 | FORÇA BARÇA, S.L. | 27-09-2005 | BARCELONA | 428 |
| 6089 | SHORT STORY, S.L. | 27-09-2005 | BARCELONA | 428 |
| 6157 | INDULGENCE CREATIVA, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6158 | ZENTRIKO EUROPA, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6159 | TERCIOSS COMERCIAL 21, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6167 | LORKA TRADING, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6168 | GOOD WORK EUROPE, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6175 | LIFELONG ASC 21, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6176 | LIMESTONE CONSTRUCTORA 21, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 425 |
| 6337 | VALENCIA A TOPE, S.L. | 02-11-2005 | VALENCIA | 422 |
| 6429 | PK 2000 EMPRESA DE OCIO, S.L. | 15-11-2005 | GIPUZKOA | 422 |
| 6456 | NEGOCIO IRREDUCTIBLE, S.L. | 15-11-2005 | MURCIA | 422 |
| 6626 | KLINT FANTASIAS, S.L. | 05-12-2005 | BARCELONA | 419 |
| 6738 | TRASNOCHANDO HOSTELERA, S.L. | 27-12-2005 | MADRID | 419 |
| 6777 | NUVOLS IMMOBLES, S.L. | 04-01-2006 | BARCELONA | 416 |
| 6829 | NOW OR NEVER BUSINESS, S.L. | 17-01-2006 | ALICANTE | 416 |
| 7006 | BETTER THAN EVER, S.L. | 14-02-2006 | BARCELONA | 413 |
| 7045 | PERSPICAZ, S.L. | 21-02-2006 | ALICANTE | 413 |
| 7099 | DOCUMENTARAMA , S.L. , sociedad con +MARCA |
07-03-2006 | MURCIA | 533 |
| 8005 | WINDOWLAND, S.L. | 07-03-2006 | MURCIA | 413 |
| 8018 | THE PURSUIT OF PERFECTION, S.L. | 07-03-2006 | MURCIA | 413 |
| 8047 | VITALINNA ESPAÑOLA 21 , S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 14-03-2006 | ALICANTE | 940 |
| 8048 | BUSINESSTEKA , S.L. , |
14-03-2006 | MURCIA | 413 |
| 8049 | I LIKE TO MOVE IT, S.L. | 14-03-2006 | ALICANTE | 413 |
| 9049 | VISTAS AL FUTURO EUROPEO, S.L. | 28-03-2006 | BARCELONA | 413 |
| 9156 | MAGIA RURAL , S.L. , sociedad con +MARCA | 11-04-2006 | VALENCIA | 523 |
| 9269 | MENTES ABIERTAS, S.L. | 02-05-2006 | BARCELONA | 407 |
| 9338 | MAKE HISTORY, S.L. | 09-05-2006 | ALICANTE | 407 |
| 9416 | RISK ADICTION, S.L. | 23-05-2006 | BARCELONA | 407 |
| 9649 | ALIMENTACION ES LO NUESTRO 2006, S.L. (**) | 20-06-2006 | VALENCIA | 459 |
| 9675 | ENERGIAMANIA, S.L. , |
27-06-2006 | MADRID | 404 |
| 9688 | ACEITES, CONSERVAS Y OTROS, S.L. (**) | 27-06-2006 | VALENCIA | 458 |
| 9719 | INVERSORES NATOS, S.L. | 05-07-2006 | BARCELONA | 398 |
| 9819 | CONSTRUTERAPIA, S.L. , sociedad con +MARCA | 18-07-2006 | MADRID | 541 |
| 9955 | INEQUIVOCA, S.L. | 03-08-2006 | VALENCIA | 398 |
| 9965 | GENTE ESPECIAL, S.L. | 03-08-2006 | VALENCIA | 398 |
| 10027 | DALIDDA AGROPECUARIA, S.L. | 19-09-2006 | VALENCIA | 384 |
| 10368 | KOOPERAMA NEGOCIOS , S.A. 120.240,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 27-11-2006 | MURCIA | 999 |
| 10375 | VERANEAR TODO EL AÑO, S.L. | 27-11-2006 | MURCIA | 379 |
| 10379 | RENEGADO NEGOCIOS, S.L. | 27-11-2006 | MURCIA | 379 |
| 10389 | GENTE DE NUESTRO TIEMPO, S.L. | 27-11-2006 | BARCELONA | 379 |
| 10427 | AGRIDULCE NEGOCIOS, S.L. | 05-12-2006 | VALENCIA | 376 |
| 10447 | DATE UNA ALEGRIA, S.L. | 05-12-2006 | A CORUÑA | 376 |
10505 |
NUESTRO MEJOR MADRID, S.L. | 21-12-2006 | MADRID | 376 |
| 10535 | YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS, S.L. | 21-12-2006 | VALENCIA | 376 |
| 10595 | ANAYDA AGRICOLA, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 373 |
| 10596 | AFRODITTA INTERMEDIARIA, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 373 |
| 10606 | GASTRONOMICO-RURAL EMERGENTE, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 373 |
| 10616 | METAL MORFOSIS 21, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 373 |
| 10669 | FUNNY GAMES AND PLAYERS, S.L. | 16-01-2007 | MURCIA | 373 |
| 10729 | BARCELONA, COSMOPOLITA Y TRADICIONAL, S.L. | 30-01-2007 | BARCELONA | 373 |
| 10736 | CYLON AGRICOLA, S.L. | 30-01-2007 | BARCELONA | 373 |
| 10775 | SHINOSUKE TENDENCIAS, S.L. | 05-02-2007 | MURCIA | 370 |
| 10879 | TIERRAS FERTILES AGROPECUARIA, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 370 |
| 10886 | AYERS ROCK BUILDING, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 370 |
| 10888 | MITOLOGIA NOVOGROUP, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 370 |
| 10897 | PENTAUR SINERGIAS, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 370 |
| 10907 | DESAFIO INMOBILIARIO NUEVA ERA, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 370 |
| 10999 | ALELUYA BUSINESS , S.L.60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 13-03-2007 | MADRID | 780 |
| 11006 | SUEÑOS URBANOS DE MADRID, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 367 |
| 11016 | INMUEBLES ALCANZABLES, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 367 |
| 11017 | DANDO VIDA A LOS SUEÑOS, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 367 |
| 11019 | NEGOCIO CABAL, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 367 |
| 11027 | CASAS PENSADAS POR USTED, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 367 |
| 11048 | CONSTRUYENDO CON ORGULLO, S.L. | 20-03-2007 | A CORUÑA | 367 |
| 11055 | HOMBRES SOÑADORES, S.L. | 20-03-2007 | A CORUÑA | 367 |
| 11057 | DESCUENTOS AGRESIVOS, S.L. | 20-03-2007 | A CORUÑA | 367 |
| 11096 | LO MEJOR DE CADA PROVEEDOR, S.L. | 28-03-2007 | VALENCIA | 367 |
| 11136 | WELCOME TO SPAIN BUSINESS, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 04-04-2007 | ALICANTE | 770 |
| 11156 | HOGAR, DULCE HOGAR MEDITERRANEO, S.L. | 04-04-2007 | ALICANTE | 364 |
| 11188 | PENSANDO EN EL FUTURO, S.L. | 10-04-2007 | BARCELONA | 364 |
| 11199 | COMPROMISO DE CALIDAD CONTINUA, S.L. | 10-04-2007 | BARCELONA | 364 |
| 11208 | VIVIR EL PRESENTE, S.L. | 10-04-2007 | MURCIA | 364 |
| 11326 | INVERTIR POR UN FUTURO MEJOR, S.L. | 02-05-2007 | ALICANTE | 361 |
| 11397 | ENTRETENTE LEVANTE, S.L. | 16-05-2007 | VALENCIA | 361 |
| 11416 | NO ME LIMITES, S.L. | 22-05-2007 | ALICANTE | 361 |
11418 |
ACERCATE AL MAR, S.L. | 22-05-2007 | ALICANTE | 361 |
| 11455 | ARCANGEL ASOCIADOS NUEVA EUROPA, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 361 |
| 11457 | ESPAÑA INFINITA Y SOLEADA, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 361 |
| 11459 | ESPAÑA SOÑADA, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 361 |
| 11466 | PRELUDIO MEDITERRANEO, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 361 |
| 11476 | REBELION, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 361 |
| 11517 | INCONFORMISTA INMOBILIARIA 21, S.L. | 05-06-2007 | ALICANTE | 358 |
| 11519 | LIKE NO OTHER, S.L. | 05-06-2007 | ALICANTE | 358 |
| 11565 | MEGARENTABILIDAD ASC, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11569 | MAS QUE UNA CASA, UN HOGAR, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11578 | ATTUENDO FASHION, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11585 | EQUILIBRIO CONSTANTE, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11595 | MODA SIN EXCUSAS, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11635 | IRRIGAL AGROPECUARIA, S.L. | 19-06-2007 | MADRID | 358 |
| 11636 | CANAUA AGRICOLA, S.L. | 19-06-2007 | MADRID | 358 |
| 11665 | LINEARTE MODA Y NEGOCIO, S.L. | 27-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11668 | PRIMEROS POBLADORES, S.L. | 27-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11697 | QUIERO UN HOGAR, S.L. | 27-06-2007 | BARCELONA | 358 |
| 11709 | ABUNDANCIA EUROPEA, S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 355 |
| 11715 | DISFRUTA DEL PRESENTE, S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 355 |
| 11727 | HOY TAMBIEN ES UN BUEN DIA. S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 355 |
| 11739 | ACERCANDO POSTURAS, S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 355 |
| 11766 | VIVIR LA VIDA MEDITERRANEA, S.L. | 10-07-2007 | ALICANTE | 355 |
| 11808 | HOSPITALIDAD VALENCIANA, S.L. | 17-07-2007 | VALENCIA | 355 |
| 11856 | TU PASION NUESTRA META, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 355 |
| 11866 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 355 |
| 11879 | TALENTOSA INVERSORA, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 355 |
| 11885 | MENTECLARA INVERSORA, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 355 |
| 11899 | ILUMINA TU VIDA, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 355 |
| 11915 | SOBREVIVIRE, S.L. | 01-08-2007 | MADRID | 352 |
| 11935 | POSITIVISMO, S.L. | 01-08-2007 | MADRID | 352 |
| 11949 | BELIGERANTE, S.L. | 11-09-2007 | MADRID | 349 |
| 12036 | CORONATIONS CENTER , S.A. 180.360,00 € de capital - ACCIONES AL PORTADOR- |
25-09-2007 | VALENCIA | 999 |
| 12037 | TOMKATS BUSINESS , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 25-09-2007 | VALENCIA | 720 |
| 12048 | BUENASALUD EMPRESARIAL, S.L. | 25-09-2007 | VALENCIA | 349 |
| 12056 | IRREPETIBLE, S.L. | 25-09-2007 | VALENCIA | 349 |
| 12069 | VENTAJA COMPETITIVA, S.L. | 02-10-2007 | VALENCIA | 349 |
| 12106 | PADDY NUEVOS MERCADOS , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 09-10-2007 | ALICANTE | 710 |
| 12137 | ROYER ALTERNATIVAS , S.L. 30.060,00 EUROS DE CAPITAL | 16-10-2007 | MURCIA | 465 |
| 12138 | NEGOCIO CLASICO , S.L. 30.060,00 EUROS DE CAPITAL | 16-10-2007 | MURCIA | 465 |
| 12139 | YLANG INTERNATIONAL 21, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 16-10-2007 | MURCIA | 710 |
| 12157 | CIVILIZADA, S.L. | 17-10-2007 | MURCIA | 346 |
| 12168 | OBJETIVOS CUMPLIDOS, S.L. | 17-10-2007 | MURCIA | 346 |
| 12259 | LIBRE DE CONTAMINACION, S.L. | 30-10-2007 | ALICANTE | 346 |
| 12267 | LUZ PROPIA, S.L. | 30-10-2007 | ALICANTE | 346 |
| 12296 | COMPETIVIDAD MAXIMA, S.L. | 06-11-2007 | MADRID | 343 |
| 12298 | MAY THE FORCE BE WITH YOU, S.L. | 06-11-2007 | MADRID | 343 |
| 12308 | CAMINO ASCENDENTE, S.L. | 13-11-2007 | BARCELONA | 343 |
| 12326 | DESPERTARES INMOBILIARIOS, S.L. | 13-11-2007 | BARCELONA | 343 |
| 12365 | APROVECHAMIENTO CONSTANTE DE ENERGIAS, S.L. | 20-11-2007 | VALENCIA | 343 |
| 12488 | INQUIETUDES INVERSORAS, S.L. | 17-12-2007 | MURCIA | 340 |
| 12535 | INQUIETUD ESPAÑOLA DE SIEMPRE, S.L. | 27-12-2007 | VALENCIA | 340 |
| 12549 | A VECES MENOS ES MAS, S.L. | 02-01-2008 | ALICANTE | 337 |
| 12599 | XPRESSION ATREVIDA, S.L. | 09-01-2008 | BARCELONA | 337 |
| 12608 | MADE WITH PASSION, S.L. | 09-01-2008 | BARCELONA | 337 |
| 12627 | OBJETIVO A LARGO PLAZO, S.L. | 09-01-2008 | BARCELONA | 337 |
| 12666 | FRENESI GRUPO INVERSOR , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 29-01-2008 | ALICANTE | 680 |
| 12688 | MATUSALEM DISTRIBUIDORA 2008, S.L. | 29-01-2008 | ALICANTE | 334 |
| 12716 | AMIGOS DE LOS NEGOCIOS S.L. | 04-02-2008 | VALENCIA | 334 |
| 12828 | BON GUST IMMOBLES, S.L. | 25-02-2008 | ALICANTE | 334 |
| 12847 | BIENVENIDOS A VALENCIA, S.L. | 03-03-2008 | VALENCIA | 331 |
| 12876 | ACERCATE AL NUEVO HOGAR, S.L. | 10-03-2008 | ALICANTE | 331 |
| 12885 | EFICACIA DEMOSTRABLE, S.L. | 10-03-2008 | ALICANTE | 331 |
| 13048 | NUEVA ACTUALIDAD INMOBILIARIA, S.L. | 14-04-2008 | BARCELONA | 328 |
| 13049 | ACREDITABLE INVERSIONES, S.L. | 14-04-2008 | BARCELONA | 328 |
| 13108 | MADUREZ EMPRESARIAL, S.L. | 21-04-2008 | ALICANTE | 328 |
| 13165 | TODAVALENCIA MODA Y COMERCIO, S.L. | 28-04-2008 | VALENCIA - RESERVADA | 328 |
| 13309 | AMPLIANDO LA CIUDAD, S.L. | 19-05-2008 | VALENCIA | 325 |
| 13446 | MORRISEY INTERNATIONAL 21 , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 16-06-2008 | SANTIAGO | 630 |
| 13447 | NIKODEMO ASOCIADOS 21, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 16-06-2008 | SANTIAGO | 630 |
| 13515 | NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO, S.L. | 25-06-2008 | BARCELONA | 322 |
| 13537 | SUNFACTORY ASOCIADOS 21, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 30-06-2008 | VALENCIA | 630 |
| 13557 | PRIMEROS EN SERVICIO AL CLIENTE, S.L. | 30-06-2008 | VALENCIA | 322 |
| 13656 | VALENCIA INTERMINABLE, S.L. | 21-07-2008 | VALENCIA | 319 |
| 13629 | CIUDAD VIBRANTE, S.L. | 14-07-2008 | MADRID | 319 |
| 13667 | GENTES SENCILLAS, S.L. | 21-07-2008 | VALENCIA | 319 |
| 13709 | VIA LIBRE A LAS IDEAS, S.L. | 28-07-2008 | BARCELONA | 319 |
| 13715 | DEBER ETICO, S.L. | 28-07-2008 | BARCELONA | 319 |
| 13728 | ALMA ESPAÑOLA INVERSORA, S.L. | 28-07-2008 | BARCELONA | 319 |
| 13729 | SOFISTICADA DE INVERSIONES, S.A.. - 120.240,00,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 11-09-2008 | ALICANTE | 855 |
| 13745 | NOCRISIS, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 313 |
| 13749 | NEGOCIALING, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 313 |
| 13759 | INIGUALABLE, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 313 |
| 13766 | UNA CIUDAD PARA INVERTIR 2008, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 313 |
| 13835 | EN EL RIESGO ESTA LA GANANCIA, S.L. | 15-09-2008 | ASTURIAS | 313 |
| 13937 | STARDUST REDES COMERCIALES, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 06-10-2008 | VALENCIA | 590 |
| 14079 | MONEY CAN BUY, S.L. | 27-10-2008 | BARCELONA | 310 |
| 14086 | WAGNNER BUSINESS, S.L. 180.360,00 € DE CAPITAL |
03-11-2008 | ALICANTE | 990 |
| 14106 | CARDS NOT CASH, S.L. | 03-11-2008 | ALICANTE | 307 |
| 14175 | TIMES IS MONEY, S.L. | 17-11-2008 | MADRID | 307 |
| 14178 | BUSCANEGOCIOS, S.L. | 17-11-2008 | MADRID | 307 |
| 14179 | AMPLINEGOCIO, S.L. | 17-11-2008 | MADRID | 307 |
| 14209 | TIENDAS & MAS EN VALENCIA, S.L. | 24-11-2008 | VALENCIA | 307 |
| 14225 | CURIOSIDAD EMPRESARIAL EUROPEA, S.L. | 24-11-2008 | VALENCIA | 307 |
| 14228 | CURIOSIDAD INVERSORA ESPAÑOLA 21, S.L. | 01-12-2008 | ALICANTE | 304 |
| 14345 | CONFIANZA EN EL FUTURO, S.L. | 22-12-2008 | BARCELONA | 304 |
| 14369 | TODO BIEN LEVANTINA, S.L. | 02-01-2009 | ALICANTE | 301 |
| 14388 | COMPATIBLE NUEVAS TECNOLOGIAS 21, S.L. | 02-01-2009 | ALICANTE | 301 |
| 14395 | CONCLUYENTE LEVANTINA, S.L. | 02-01-2009 | ALICANTE | 301 |
| 14428 | NUEVA REPRESENTACION INTERNACIONAL 21,S.L. | 07-01-2009 | VALENCIA | 301 |
| 14438 | ADAPTACION PERMANENTE, S.L. | 07-01-2009 | VALENCIA | 301 |
| 14447 | THANKSGIVING , S.L. 30.060,00 EUROS DE CAPITAL | 19-01-2009 | MADRID | 385 |
| 14456 | INTEGRIDAD NEGOCIADORA, S.L. | 19-01-2009 | MADRID | 301 |
| 14457 | VERACIDAD, S.L. | 19-01-2009 | MADRID | 301 |
| 14476 | APORTANTE DE VALOR, S.L. | 19-01-2009 | MADRID | 301 |
| 14535 | SEMEJANZA, S.L. | 02-02-2009 | BARCELONA | 298 |
| 14568 | PARTIR DE CERO, S.L. | 02-02-2009 | BARCELONA | 298 |
| 14595 | NUEVAS VENTAJAS, S.L. | 09-02-2009 | MADRID | 298 |
| 14619 | ALZA DE MERCADOS, S.L. | 16-02-2009 | SANTIAGO | 298 |
| 14636 | MEJORA DE PRECIOS FINALES, S.L. | 16-02-2009 | SANTIAGO | 298 |
| 14695 | GRANDES REMEDIOS, S.L. | 02-03-2009 | BARCELONA | N/D |
| 14696 | INQUEBRANTABLE, S.L. | 02-03-2009 | BARCELONA | N/D |
| 14697 | PRODUCTOS DE CONFIANZA, S.L. | 02-03-2009 | BARCELONA | N/D |
| 14719 | GUADALQUI CORPORACION 21 , S.A. 240.480,00 EUROS DE CAPITAL ACCIONES AL PORTADOR | 09-03-2009 | ALICANTE | 1220 |
| 14725 | ROMERIA NEGOCIOS, S.A.. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL, ACCIONES AL PORTADOR | 09-03-2009 | ALICANTE | 590 |
| 14737 | VIDA EN LOS NEGOCIOS 2009, S.L. | 09-03-2009 | ALICANTE | N/D |
| 14738 | MOMENTO DE CAMBIOS, S.L. | 09-03-2009 | ALICANTE | N/D |
| 14745 | CONFIABLE INVERSORA, S.L. | 09-03-2009 | ALICANTE | N/D |
| 14755 | YEDRA ASOCIADOS 21 , S.A. 120.240,00 EUROS DE CAPITAL , ACCIONES AL PORTADOR | 16-03-2009 | VALENCIA | 795 |
| 14758 | CONSISTENCIA EMPRESARIAL, S.L. | 16-03-2009 | VALENCIA | N/D |
| 14765 | AMPLIANDO POSIBILIDADES DE INVERSION, S.L. | 16-03-2009 | VALENCIA | N/D |
| 14786 | WOODBURN BUSINESS , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 24-03-2009 | MURCIA | 540 |
| 14798 | TRADICION INALTERABLE, S.L. | 30-03-2009 | MURCIA | N/D |
| 14809 | PRODUCTOS CON DENOMINACION, S.L. | 30-03-2009 | MURCIA | N/D |
| 14815 | INDEMNE SIEMPRE, S.L. | 30-03-2009 | MURCIA | N/D |
| 14816 | SIEMPRE EN CONTINUA EVOLUCION, S.L. | 30-03-2009 | MURCIA | N/D |
| 14819 | NUEVA OLEADA PROMOTORA, S.L. | 30-03-2009 | MURCIA | N/D |
| 14825 | SIEMPRES A SU ALCANCE, S.L. | 30-03-2009 | MURCIA | N/D |
| 14828 | ESTADISTA, S.A. , 120.240,00 EUROS DE CAPITAL , ACCIONES AL PORTADOR | 31-03-2009 | MURCIA | 795 |
| 14829 | SAMOA BUSINESS, S.A. 120.240,00,00 EUROS DE CAPITAL , ACCIONES AL PORTADOR | 31-03-2009 | MURCIA | 795 |
