|
|
|
PUEDE HACER SUS RESERVAS CUALQUIER DÍA DEL AÑO LLAMANDO AL: 687 445 944 Visite el Blog de Ramón Cerdá en: http://www.ramoncerdablog.com
|
03-10 |
|
TRASLADO DE EXPEDIENTE A CUALQUIER PROVINCIA SIN COSTE ADICIONAL Los precios varian en función del tipo de sociedad y de su antigüedad |
SERVICIO
EXCLUSIVO DE SOCIEDADES URGENTES - GMC24 |
| Nº | DENOMINACIÓN | CONST. | REGISTRO | R2 |
|
1240 |
ALEKHINE CENTER 21 SL (capital ampliado hasta 60.120,00€ el 27 de junio de 2006) |
06-11-2001 |
ALICANTE |
865 |
|
1343 |
CHANTAY CENTROS XXI SL (capital ampliado hasta 120.000,00 € el 2 de diciembre de 2008) |
02-01-2002 |
VALENCIA |
999 |
1348ª |
KELLY SPRINGFIELD, S.L. Constituida como SLL y transformada posteriormente a SL - no vinculada a GMC24 |
31-01-2002 |
MALAGA |
616 |
1351ª |
SACHET REPAS, S.L. Constituida como SLL y transformada posteriormente a SL - no vinculada a GMC24 |
07-02-2002 |
MALAGA |
613 |
1353ª |
FLEZOL FLAS , S.L. Constituida como SLL y transformada posteriormente a SL - no vinculada a GMC24 |
07-02-2002 |
MALAGA |
613 |
|
1439 |
SUETONNIA ASOCIADOS 2002, S.L. (capital ampliado hasta 100.000,00 € el 23 de abril de 2009) |
27-02-2002 |
ALICANTE |
945 |
|
1545 |
DAMARISS MATER SL |
26-04-2002 |
ALICANTE |
607 |
|
1619 |
LANYON CREACIONES, S.L.(capital ampliado hasta 60.120,00 € el 20 de enero de 2009) |
10-06-2002 |
MADRID |
842 |
|
1643 |
LOWERY CENTROS 21, S.L. |
17-06-2002 |
VALENCIA |
601 |
|
1875 |
INVERSIONES AMBEDUE, S.L. |
30-07-2002 |
VALENCIA-RESERVADA |
598 |
1918 |
2002-DE TODO UN POCO, S.L. |
17-09-2002 |
VALENCIA |
595 |
|
1940 |
FOUR FIVE CENTER 21 SL |
24-09-2002 |
BARCELONA |
595 |
|
2055 |
YELENNA CREACIONES 21, S.L. |
29-10-2002 |
ALICANTE |
591 |
2079ª |
PINTO PINTO GORGORITO, S.L. Constituida como unipersonal y transformada posteriormente - no vinculada a GMC24 |
12-11-2002 |
MALAGA |
586 |
|
2080ª |
PLAZA MAYOR MALAGA, S.L. Constituida como unipersonal y transformada posteriormente - no vinculada a GMC24 |
12-11-2002 |
MALAGA |
586 |
|
2101 |
TISHRI CREACIONES, S.L. |
27-11-2002 |
ALICANTE |
586 |
| 2122 | ARGILA CENTRAL 21, S.L. | 03-12-2002 | ALICANTE | 583 |
2292ª |
MERCAWOMAN, S.L.Constituida como unipersonal y transformada posteriormente - no vinculada a GMC24 |
07-02-2003 |
MALAGA |
524 |
| 2510 | COCKTAIL-BUSINESS, S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 14-05-2003 | ALICANTE | 999 |
|
2695 |
LA SUERTE ESTA ECHADA S.A. - 60.120,00 € CAPITAL |
14-07-2003 |
ALICANTE |
999 |
|
2769 |
LOS SONIDOS DE LA LLUVIA, S.A. - 60.120,00 € CAPITAL |
28-07-2003 |
VALENCIA |
999 |
| 2811 | PLAYA Y PLAYA PRIMERALINEA 21, S.L. | 23-09-2003 | ALICANTE | 504 |
| 2845 | LO MEJOR DE LOS NEGOCIOS, S.L. | 07-10-2003 | ALICANTE | 504 |
| 2966 | EL CREADOR DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, S.L. 60.120,00 € DE CAPITAL | 11-11-2003 | MURCIA | 999 |
| 3033 | ESTA ES UNA BUENA INVERSION, S.L. | 09-12-2003 | BARCELONA | 498 |
| 3044 | A LA HORA SEÑALADA, S.L. | 09-12-2003 | BARCELONA | 498 |
| 3058 | SINNOMBRE NEGOCIOS, S.L. | 16-12-2003 | ZARAGOZA | 498 |
| 3142 | NEGOCIOS A LA CARTA, S.L. | 21-01-2004 | BARCELONA | 498 |
| 3182 | EL NEGOCIO DEL AÑO, S.A. - 60.120,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 27-01-2004 | VALENCIA | 999 |
| 3256 | HEMOS HECHO UN BUEN NEGOCIO, S.A. 60.120,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 24-02-2004 | ALICANTE | 999 |
| 3310 | INCOGNITA CREATIVA, S.L. | 09-03-2004 | MURCIA | 486 |
| 3312 | TEMMPLO DE LOS NEGOCIOS, S.L. | 09-03-2004 | MURCIA-RESERVADA | 486 |
| 3513 | EL SEÑOR DE LOS NEGOCIOS, S.L. | 14-05-2004 | MURCIA | 480 |
| 3649 | DONDE ESTA EL DINERO , S.A. 60.120,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 22-06-2004 | VALENCIA | 999 |
| 3670 | NADA ES IMPOSIBLE , S.A. 120.240,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 29-06-2004 | BARCELONA | 999 |
| 4716 | LOS FLAMENCOS COMERCIAL 21, S.L. | 22-02-2005 | ALICANTE | 425 |
| 4718 | FIRESTARTER MOTORS, S.L. | 22-02-2005 | ALICANTE | 425 |
| 4748 | LLOVIZNA ASC 21, S.L. | 22-02-2005 | MURCIA | 425 |
| 4755 | PORSIEMPRE EUROPEA, S.L. | 22-02-2005 | MURCIA | 425 |
| 4759 | MAMMA MIA NEGOCIOS, S.L. | 22-02-2005 | MURCIA | 425 |
| 4808 | CLASSICMARKET STOCKS, S.L. | 01-03-2005 | ALICANTE | 422 |
| 5065 | TAURINNA SPAIN, S.L. | 06-04-2005 | BARCELONA | 419 |
| 5076 | SUPERCALIFRAGILISTICO, S.L. | 06-04-2005 | MURCIA | 419 |
| 5167 | ROMERA INTERMEDIARIA, S.L. | 20-04-2005 | ALICANTE | 419 |
| 5375 | DIPLOMATIC INTERNATIONAL GROUP 21, S.L. ( Sociedad con cuenta bancaria abierta) | 18-05-2005 | ALICANTE | 476 |
| 5512 | MAGIKA OCIO Y NEGOCIO, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 416 |
| 5518 | DRAGONES & UNICORNIOS, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 416 |
| 5528 | DIONUS INTERMEDIACIONES, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 416 |
| 5530 | ARNAIZ ASC 21, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 416 |
| 5531 | VERMILION MARITIMA, S.L. | 14-06-2005 | TENERIFE | 416 |
| 5646 | QUIEREME CREACIONES, S.L. | 28-06-2005 | VALENCIA | 416 |
| 5745 | GAVILAN OPORTUNIDADES, S.L. | 12-07-2005 | CORDOBA | 413 |
| 5786 | WUAW FANTASIAS, S.L. | 19-07-2005 | VALENCIA | 413 |
| 5796 | ALOLEJOS 2005, S.L. | 19-07-2005 | VALENCIA | 413 |
| 5858 | CUESTION DE METODO, S.L. | 26-07-2005 | BARCELONA | 413 |
| 5867 | ATREVVIDA OCIO Y NEGOCIO, S.L. | 26-07-2005 | BARCELONA | 413 |
| 6036 | SITUAZION CRUCIAL, S.L. | 13-09-2005 | ALICANTE | 410 |
| 6075 | FORÇA BARÇA, S.L. | 27-09-2005 | BARCELONA | 410 |
| 6089 | SHORT STORY, S.L. | 27-09-2005 | BARCELONA | 410 |
| 6125 | MAXMIX NEGOCIOS, S.L. | 05-10-2005 | MURCIA | 407 |
| 6157 | INDULGENCE CREATIVA, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6158 | ZENTRIKO EUROPA, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6159 | TERCIOSS COMERCIAL 21, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6167 | LORKA TRADING, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6168 | GOOD WORK EUROPE, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6175 | LIFELONG ASC 21, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6176 | LIMESTONE CONSTRUCTORA 21, S.L. | 11-10-2005 | LAS PALMAS | 407 |
| 6337 | VALENCIA A TOPE, S.L. | 02-11-2005 | VALENCIA | 404 |
| 6429 | PK 2000 EMPRESA DE OCIO, S.L. | 15-11-2005 | GIPUZKOA | 404 |
| 6456 | NEGOCIO IRREDUCTIBLE, S.L. | 15-11-2005 | MURCIA | 404 |
| 6527 | EN RACHA NUEVAEUROPA , S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 29-11-2005 | GUIPUZCOA | 930 |
| 6626 | KLINT FANTASIAS, S.L. | 05-12-2005 | BARCELONA | 401 |
| 6738 | TRASNOCHANDO HOSTELERA, S.L. | 27-12-2005 | MADRID | 401 |
| 6777 | NUVOLS IMMOBLES, S.L. | 04-01-2006 | BARCELONA | 398 |
| 6829 | NOW OR NEVER BUSINESS, S.L. | 17-01-2006 | ALICANTE | 398 |
| 6857 | KRAKOW INTERNATIONAL 21 , S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 24-01-2006 | MURCIA | 900 |
| 7006 | BETTER THAN EVER, S.L. | 14-02-2006 | BARCELONA | 395 |
| 7045 | PERSPICAZ, S.L. | 21-02-2006 | ALICANTE | 395 |
| 7099 | DOCUMENTARAMA , S.L. , sociedad con +MARCA |
07-03-2006 | MURCIA | 515 |
| 8005 | WINDOWLAND, S.L. | 07-03-2006 | MURCIA | 395 |
| 8018 | THE PURSUIT OF PERFECTION, S.L. | 07-03-2006 | MURCIA | 395 |
| 8047 | VITALINNA ESPAÑOLA 21 , S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 14-03-2006 | ALICANTE-RESERVADA | 880 |
| 8048 | BUSINESSTEKA , S.L. , |
14-03-2006 | MURCIA | 395 |
| 8049 | I LIKE TO MOVE IT, S.L. | 14-03-2006 | ALICANTE | 395 |
| 9005 | LOADING NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L. | 21-03-2006 | ALICANTE | 395 |
| 9049 | VISTAS AL FUTURO EUROPEO, S.L. | 28-03-2006 | BARCELONA | 395 |
| 9156 | MAGIA RURAL , S.L. , sociedad con +MARCA | 11-04-2006 | VALENCIA | 505 |
| 9269 | MENTES ABIERTAS, S.L. | 02-05-2006 | BARCELONA | 389 |
| 9338 | MAKE HISTORY, S.L. | 09-05-2006 | ALICANTE | 389 |
| 9416 | RISK ADICTION, S.L. | 23-05-2006 | BARCELONA | 389 |
| 9649 | ALIMENTACION ES LO NUESTRO 2006, S.L. (**) | 20-06-2006 | VALENCIA | 440 |
| 9675 | ENERGIAMANIA, S.L. , |
27-06-2006 | MADRID | 386 |
| 9688 | ACEITES, CONSERVAS Y OTROS, S.L. (**) | 27-06-2006 | VALENCIA | 440 |
| 9719 | INVERSORES NATOS, S.L. | 05-07-2006 | BARCELONA | 380 |
| 9819 | CONSTRUTERAPIA, S.L. , sociedad con +MARCA | 18-07-2006 | MADRID | 523 |
| 9955 | INEQUIVOCA, S.L. | 03-08-2006 | VALENCIA | 380 |
| 9965 | GENTE ESPECIAL, S.L. | 03-08-2006 | VALENCIA | 380 |
| 10027 | DALIDDA AGROPECUARIA, S.L. | 19-09-2006 | VALENCIA | 366 |
| 10125 | PAVLOS COMERCIAL 21 , S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 10-10-2006 | MURCIA | 810 |
| 10368 | KOOPERAMA NEGOCIOS , S.A. 120.240,00 € DE CAPITAL - ACCIONES AL PORTADOR | 27-11-2006 | MURCIA | 999 |
| 10375 | VERANEAR TODO EL AÑO, S.L. | 27-11-2006 | MURCIA | 361 |
| 10379 | RENEGADO NEGOCIOS, S.L. | 27-11-2006 | MURCIA | 361 |
| 10389 | GENTE DE NUESTRO TIEMPO, S.L. | 27-11-2006 | BARCELONA | 361 |
| 10427 | AGRIDULCE NEGOCIOS, S.L. | 05-12-2006 | VALENCIA | 358 |
| 10447 | DATE UNA ALEGRIA, S.L. | 05-12-2006 | A CORUÑA | 358 |
10505 |
NUESTRO MEJOR MADRID, S.L. | 21-12-2006 | MADRID | 358 |
| 10535 | YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS, S.L. | 21-12-2006 | VALENCIA | 358 |
| 10595 | ANAYDA AGRICOLA, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 355 |
| 10596 | AFRODITTA INTERMEDIARIA, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 355 |
| 10606 | GASTRONOMICO-RURAL EMERGENTE, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 355 |
| 10616 | METAL MORFOSIS 21, S.L. | 03-01-2007 | BARCELONA | 355 |
| 10669 | FUNNY GAMES AND PLAYERS, S.L. | 16-01-2007 | MURCIA | 355 |
| 10678 | VITALUS DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, S.L. | 16-01-2007 | MURCIA | 355 |
| 10729 | BARCELONA, COSMOPOLITA Y TRADICIONAL, S.L. | 30-01-2007 | BARCELONA | 355 |
| 10736 | CYLON AGRICOLA, S.L. | 30-01-2007 | BARCELONA | 355 |
| 10775 | SHINOSUKE TENDENCIAS, S.L. | 05-02-2007 | MURCIA | 352 |
| 10858 | VIRGINLAND, S.L. | 13-02-2007 | ALICANTE | 352 |
| 10879 | TIERRAS FERTILES AGROPECUARIA, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 352 |
| 10886 | AYERS ROCK BUILDING, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 352 |
| 10888 | MITOLOGIA NOVOGROUP, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 352 |
| 10897 | PENTAUR SINERGIAS, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 352 |
| 10907 | DESAFIO INMOBILIARIO NUEVA ERA, S.L. | 20-02-2007 | MURCIA | 352 |
| 10917 | DARLENE ASOCIADOS 21 , S.A. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 27-02-2007 | BARCELONA | 780 |
| 10999 | ALELUYA BUSINESS , S.L.60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 13-03-2007 | MADRID | 720 |
| 11006 | SUEÑOS URBANOS DE MADRID, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 349 |
| 11016 | INMUEBLES ALCANZABLES, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 349 |
| 11017 | DANDO VIDA A LOS SUEÑOS, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 349 |
| 11019 | NEGOCIO CABAL, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 349 |
| 11027 | CASAS PENSADAS POR USTED, S.L. | 13-03-2007 | MADRID | 349 |
| 11048 | CONSTRUYENDO CON ORGULLO, S.L. | 20-03-2007 | A CORUÑA | 349 |
| 11055 | HOMBRES SOÑADORES, S.L. | 20-03-2007 | A CORUÑA | 349 |
| 11057 | DESCUENTOS AGRESIVOS, S.L. | 20-03-2007 | A CORUÑA | 349 |
| 11096 | LO MEJOR DE CADA PROVEEDOR, S.L. | 28-03-2007 | VALENCIA | 349 |
| 11136 | WELCOME TO SPAIN BUSINESS, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 04-04-2007 | ALICANTE | 710 |
| 11156 | HOGAR, DULCE HOGAR MEDITERRANEO, S.L. | 04-04-2007 | ALICANTE | 346 |
| 11188 | PENSANDO EN EL FUTURO, S.L. | 10-04-2007 | BARCELONA | 346 |
| 11199 | COMPROMISO DE CALIDAD CONTINUA, S.L. | 10-04-2007 | BARCELONA | 346 |
| 11208 | VIVIR EL PRESENTE, S.L. | 10-04-2007 | MURCIA | 346 |
| 11326 | INVERTIR POR UN FUTURO MEJOR, S.L. | 02-05-2007 | ALICANTE | 346 |
| 11397 | ENTRETENTE LEVANTE, S.L. | 16-05-2007 | VALENCIA | 343 |
| 11416 | NO ME LIMITES, S.L. | 22-05-2007 | ALICANTE | 343 |
11418 |
ACERCATE AL MAR, S.L. | 22-05-2007 | ALICANTE | 343 |
| 11455 | ARCANGEL ASOCIADOS NUEVA EUROPA, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 343 |
| 11457 | ESPAÑA INFINITA Y SOLEADA, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 343 |
| 11459 | ESPAÑA SOÑADA, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 343 |
| 11466 | PRELUDIO MEDITERRANEO, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 343 |
| 11476 | REBELION, S.L. | 29-05-2007 | VALENCIA | 343 |
| 11517 | INCONFORMISTA INMOBILIARIA 21, S.L. | 05-06-2007 | ALICANTE | 340 |
| 11519 | LIKE NO OTHER, S.L. | 05-06-2007 | ALICANTE | 340 |
| 11565 | MEGARENTABILIDAD ASC, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11569 | MAS QUE UNA CASA, UN HOGAR, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11578 | ATTUENDO FASHION, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11585 | EQUILIBRIO CONSTANTE, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11595 | MODA SIN EXCUSAS, S.L. | 12-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11635 | IRRIGAL AGROPECUARIA, S.L. | 19-06-2007 | MADRID | 340 |
| 11636 | CANAUA AGRICOLA, S.L. | 19-06-2007 | MADRID | 340 |
| 11665 | LINEARTE MODA Y NEGOCIO, S.L. | 27-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11668 | PRIMEROS POBLADORES, S.L. | 27-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11697 | QUIERO UN HOGAR, S.L. | 27-06-2007 | BARCELONA | 340 |
| 11709 | ABUNDANCIA EUROPEA, S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 337 |
| 11715 | DISFRUTA DEL PRESENTE, S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 337 |
| 11727 | HOY TAMBIEN ES UN BUEN DIA. S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 337 |
| 11739 | ACERCANDO POSTURAS, S.L. | 04-07-2007 | MADRID | 337 |
| 11766 | VIVIR LA VIDA MEDITERRANEA, S.L. | 10-07-2007 | ALICANTE | 337 |
| 11808 | HOSPITALIDAD VALENCIANA, S.L. | 17-07-2007 | VALENCIA | 337 |
| 11856 | TU PASION NUESTRA META, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 337 |
| 11866 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 337 |
| 11879 | TALENTOSA INVERSORA, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 337 |
| 11885 | MENTECLARA INVERSORA, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 337 |
| 11899 | ILUMINA TU VIDA, S.L. | 25-07-2007 | BARCELONA | 337 |
| 11915 | SOBREVIVIRE, S.L. | 01-08-2007 | MADRID | 334 |
| 11935 | POSITIVISMO, S.L. | 01-08-2007 | MADRID | 334 |
| 11949 | BELIGERANTE, S.L. | 11-09-2007 | MADRID | 331 |
| 11989 | NOTORIUM INVEST , S.A. 180.360,00 € de capital - ACCIONES AL PORTADOR- |
11-09-2007 | ALICANTE | 999 |
| 12036 | CORONATIONS CENTER , S.A. 180.360,00 € de capital - ACCIONES AL PORTADOR- |
25-09-2007 | VALENCIA | 999 |
| 12037 | TOMKATS BUSINESS , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 25-09-2007 | VALENCIA | 660 |
| 12048 | BUENASALUD EMPRESARIAL, S.L. | 25-09-2007 | VALENCIA | 331 |
| 12056 | IRREPETIBLE, S.L. | 25-09-2007 | VALENCIA | 331 |
| 12069 | VENTAJA COMPETITIVA, S.L. | 02-10-2007 | VALENCIA | 328 |
| 12095 | NADA ES CASUAL, S.L. | 02-10-2007 | VALENCIA | 328 |
| 12106 | PADDY NUEVOS MERCADOS , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 09-10-2007 | ALICANTE | 650 |
| 12137 | ROYER ALTERNATIVAS , S.L. 30.060,00 EUROS DE CAPITAL | 16-10-2007 | MURCIA | 435 |
| 12138 | NEGOCIO CLASICO , S.L. 30.060,00 EUROS DE CAPITAL | 16-10-2007 | MURCIA | 435 |
| 12139 | YLANG INTERNATIONAL 21, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 16-10-2007 | MURCIA | 650 |
| 12157 | CIVILIZADA, S.L. | 17-10-2007 | MURCIA | 328 |
| 12168 | OBJETIVOS CUMPLIDOS, S.L. | 17-10-2007 | MURCIA | 328 |
| 12259 | LIBRE DE CONTAMINACION, S.L. | 30-10-2007 | ALICANTE | 328 |
| 12267 | LUZ PROPIA, S.L. | 30-10-2007 | ALICANTE | 328 |
| 12296 | COMPETIVIDAD MAXIMA, S.L. | 06-11-2007 | MADRID | 325 |
| 12298 | MAY THE FORCE BE WITH YOU, S.L. | 06-11-2007 | MADRID | 325 |
| 12308 | CAMINO ASCENDENTE, S.L. | 13-11-2007 | BARCELONA | 325 |
| 12326 | DESPERTARES INMOBILIARIOS, S.L. | 13-11-2007 | BARCELONA | 325 |
| 12365 | APROVECHAMIENTO CONSTANTE DE ENERGIAS, S.L. | 20-11-2007 | VALENCIA | 325 |
| 12415 | CAMINO AL PROGRESO, S.L. | 04-12-2007 | BARCELONA | 322 |
| 12488 | INQUIETUDES INVERSORAS, S.L. | 17-12-2007 | MURCIA | 322 |
| 12535 | INQUIETUD ESPAÑOLA DE SIEMPRE, S.L. | 27-12-2007 | VALENCIA | 322 |
| 12549 | A VECES MENOS ES MAS, S.L. | 02-01-2008 | ALICANTE | 319 |
| 12578 | CREAMOS RECURSOS ENERGETICOS, S.L. | 02-01-2008 | ALICANTE | 319 |
| 12599 | XPRESSION ATREVIDA, S.L. | 09-01-2008 | BARCELONA | 319 |
| 12608 | MADE WITH PASSION, S.L. | 09-01-2008 | BARCELONA | 319 |
| 12627 | OBJETIVO A LARGO PLAZO, S.L. | 09-01-2008 | BARCELONA | 319 |
| 12666 | FRENESI GRUPO INVERSOR , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 29-01-2008 | ALICANTE | 620 |
| 12688 | MATUSALEM DISTRIBUIDORA 2008, S.L. | 29-01-2008 | ALICANTE | 319 |
| 12716 | AMIGOS DE LOS NEGOCIOS S.L. | 04-02-2008 | VALENCIA | 316 |
| 12828 | BON GUST IMMOBLES, S.L. | 25-02-2008 | ALICANTE | 316 |
| 12836 | MIRACLE TOUCH, S.A.. - 120.240,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 03-03-2008 | MURCIA - RESERVADA | 855 |
| 12847 | BIENVENIDOS A VALENCIA, S.L. | 03-03-2008 | VALENCIA | 320 |
| 12876 | ACERCATE AL NUEVO HOGAR, S.L. | 10-03-2008 | ALICANTE | 320 |
| 12885 | EFICACIA DEMOSTRABLE, S.L. | 10-03-2008 | ALICANTE | 320 |
| 13048 | NUEVA ACTUALIDAD INMOBILIARIA, S.L. | 14-04-2008 | BARCELONA | 310 |
| 13049 | ACREDITABLE INVERSIONES, S.L. | 14-04-2008 | BARCELONA | 310 |
| 13107 | VINCULOS COMERCIALES EUROPEOS, S.L. | 21-04-2008 | ALICANTE | 310 |
| 13108 | MADUREZ EMPRESARIAL, S.L. | 21-04-2008 | ALICANTE | 310 |
| 13165 | TODAVALENCIA MODA Y COMERCIO, S.L. | 28-04-2008 | VALENCIA | 310 |
| 13309 | AMPLIANDO LA CIUDAD, S.L. | 19-05-2008 | VALENCIA | 307 |
| 13316 | MILENNA GROUP 21, S.A.. - 240.480,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 26-05-2008 | ALICANTE | 1270 |
| 13358 | TROPKINS BUSINESS, S.A.. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 02-06-2008 | BARCELONA | 620 |
| 13446 | MORRISEY INTERNATIONAL 21 , S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 16-06-2008 | SANTIAGO | 570 |
| 13447 | NIKODEMO ASOCIADOS 21, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 16-06-2008 | SANTIAGO | 570 |
| 13515 | NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO, S.L. | 25-06-2008 | BARCELONA | 304 |
| 13537 | SUNFACTORY ASOCIADOS 21, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 30-06-2008 | VALENCIA | 570 |
| 13548 | HABITATMANIA LEVANTINA, S.L. | 30-06-2008 | VALENCIA | 304 |
| 13557 | PRIMEROS EN SERVICIO AL CLIENTE, S.L. | 30-06-2008 | VALENCIA | 304 |
| 13576 | ASUNTOS GLOBALES DE COMERCIO, S.L. | 30-06-2008 | VALENCIA | 304 |
| 13599 | COMPROMISO LIDER, S.L. | 07-07-2008 | ALICANTE | 301 |
| 13656 | VALENCIA INTERMINABLE, S.L. | 21-07-2008 | VALENCIA | 301 |
| 13629 | CIUDAD VIBRANTE, S.L. | 14-07-2008 | MADRID | 301 |
| 13667 | GENTES SENCILLAS, S.L. | 21-07-2008 | VALENCIA | 301 |
| 13709 | VIA LIBRE A LAS IDEAS, S.L. | 28-07-2008 | BARCELONA | 301 |
| 13715 | DEBER ETICO, S.L. | 28-07-2008 | BARCELONA | 301 |
| 13728 | ALMA ESPAÑOLA INVERSORA, S.L. | 28-07-2008 | BARCELONA | 301 |
| 13729 | SOFISTICADA DE INVERSIONES, S.A.. - 120.240,00,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 11-09-2008 | ALICANTE | 795 |
| 13745 | NOCRISIS, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 295 |
| 13749 | NEGOCIALING, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 295 |
| 13759 | INIGUALABLE, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 295 |
| 13766 | UNA CIUDAD PARA INVERTIR 2008, S.L. | 10-09-2008 | ALICANTE | 295 |
| 13825 | NYOKA ASOCIADOS 21, S.A.. - 60.120,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 15-09-2008 | OVIEDO | 590 |
| 13835 | EN EL RIESGO ESTA LA GANANCIA, S.L. | 15-09-2008 | ASTURIAS | 295 |
| 13858 | CIERZO INVERSIONES, S.A.. - 180.360,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 22-09-2008 | MURCIA | 990 |
| 13935 | POLANK ASOCIADOS 21, S.A.. - 120.240,00,00 € CAPITAL CON ACCIONES AL PORTADOR | 06-10-2008 | VALENCIA | 785 |
| 13937 | STARDUST REDES COMERCIALES, S.L. 60.120,00 EUROS DE CAPITAL | 06-10-2008 | VALENCIA | 530 |
| 14079 | MONEY CAN BUY, S.L. | 27-10-2008 | BARCELONA | 292 |
| 14086 | WAGNNER BUSINESS, S.L. 180.360,00 € DE CAPITAL |
03-11-2008 | ALICANTE | 930 |
| 14106 | CARDS NOT CASH, S.L. | 03-11-2008 | ALICANTE | 289 |
| 14175 | TIMES IS MONEY, S.L. | 17-11-2008 | MADRID | 289 |
| 14178 | BUSCANEGOCIOS, S.L. | 17-11-2008 | MADRID | 289 |
| 14179 | AMPLINEGOCIO, S.L. | 17-11-2008 | MADRID | 289 |
| 14209 | TIENDAS & MAS EN VALENCIA, S.L. | 24-11-2008 | VALENCIA | 289 |
| 14225 | CURIOSIDAD EMPRESARIAL EUROPEA, S.L. | 24-11-2008 | VALENCIA | 289 |
| 14228 | CURIOSIDAD INVERSORA ESPAÑOLA 21, S.L. | 01-12-2008 | ALICANTE | 286 |
| 14345 | CONFIANZA EN EL FUTURO, S.L. | 22-12-2008 | BARCELONA | 286 |
| 14347 | SENTIDO COMERCIAL EUROPEO, S.L. | 22-12-2008 | BARCELONA | 286 |
| 14369 | TODO BIEN LEVANTINA, S.L. | 02-01-2009 | ALICANTE | 283 |
| 14388 | COMPATIBLE NUEVAS TECNOLOGIAS 21, S.L. | 02-01-2009 | ALICANTE | 283 |
| 14395 | CONCLUYENTE LEVANTINA, S.L. | 02-01-2009 | ALICANTE | 283 |
